제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: WDS
인증: CE
모델 번호: WDS-750
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 3~5 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 월 150개
모델: |
WDS-750 |
총 전원 공급 장치: |
7200w |
상부 가열 전원 공급 장치: |
1600W |
하부 가열 전원 공급: |
1200W |
IR 가열 전원 공급 장치: |
4200W(2400W 제어) |
모델: |
WDS-750 |
총 전원 공급 장치: |
7200w |
상부 가열 전원 공급 장치: |
1600W |
하부 가열 전원 공급: |
1200W |
IR 가열 전원 공급 장치: |
4200W(2400W 제어) |
WDS-750 파라미터:
전체 전력 | 7200W |
최고 난방력 | 1600W |
바닥 난방 전력 | 1200W |
하부 IR 난방 전력 | 4200W ((2400W가 제어됩니다) |
전원 공급 | (일단단계) AC 220V±10 50Hz |
위치 방법 | 광 카메라 + V 모양 카드 슬롯 + 레이저 위치 |
온도 조절 | 고 정밀 K 센서 폐쇄 루프 제어, ± 1 °C 정밀도로 독립적인 온도 제어 |
장비 선택 | 높은 민감도 터치 스크린 + 온도 조절 모드 + 파나소닉 PLC + 스텝 드라이버 |
최대 PCB 크기 | 570×480mm |
분 PCB 크기 | 10×10mm |
센서 | 4개 |
칩 증폭 복수 | 1-200X |
PCB 두께 | 0.5-8mm |
칩 크기 | 00.8mm-8cm |
최소 칩 공간 | 0.15mm |
마크스. 마운트 로딩 | 500g |
장착 정밀도 | ±0.01mm |
전체 크기 | L670 × W780 × H850mm |
광학 카메라 | 앞뒤, 왼쪽, 오른쪽에서 제거할 수 있어 |
기계 무게 | 75kg |
Tags: